Team
Matches
Players
![]() |
|
||
kol. 1: | 06-08-2016 16:00 | Vineta Wolin | 4 : 2 | KS Chwaszczyno | Details |
kol. 2: | 13-08-2016 00:00 | Jarota Jarocin | 3 : 0 | Vineta Wolin | Details |
kol. 3: | 20-08-2016 00:00 | Vineta Wolin | 0 : 0 | Gwardia Koszalin | Details |
kol. 4: | 27-08-2016 17:00 | Wda Świecie | 1 : 0 | Vineta Wolin | Details |
kol. 5: | 03-09-2016 17:00 | Vineta Wolin | 1 : 1 | GKS Przodkowo | Details |
kol. 6: | 11-09-2016 00:00 | KKS 1925 Kalisz | 4 : 1 | Vineta Wolin | Details |
kol. 7: | 12-09-2016 00:00 | Vineta Wolin | 1 : 2 | Sokół Kleczew | Details |
kol. 8: | 19-09-2016 00:00 | Leśnik Manowo | 1 : 2 | Vineta Wolin | Details |
kol. 9: | 01-10-2016 00:00 | Vineta Wolin | 4 : 1 | Górnik Konin | Details |
kol. 10: | 08-10-2016 00:00 | Pogoń Lębork | 3 : 2 | Vineta Wolin | Details |
kol. 11: | 15-10-2016 00:00 | Vineta Wolin | 3 : 3 | Chemik Bydgoszcz | Details |
kol. 12: | 22-10-2016 00:00 | Bałtyk Gdynia | 1 : 2 | Vineta Wolin | Details |
kol. 13: | 29-10-2016 14:00 | Vineta Wolin | 0 : 0 | Elana Toruń | Details |
kol. 14: | 05-11-2016 00:00 | Polonia Środa Wlkp. | 1 : 1 | Vineta Wolin | Details |
kol. 15: | 13-11-2016 00:00 | Vineta Wolin | 3 : 1 | Świt Skolwin | Details |
kol. 16: | 20-11-2016 00:00 | Vineta Wolin | 1 : 2 | Pogoń II Szczecin | Details |
kol. 17: | 26-11-2016 13:00 | Lech II Poznań | 4 : 0 | Vineta Wolin | Details |
kol. 18: | 11-03-2017 15:00 | KS Chwaszczyno | 3 : 1 | Vineta Wolin | Details |
kol. 19: | 18-03-2017 14:00 | Vineta Wolin | 0 : 1 | Jarota Jarocin | Details |
kol. 20 : | 25-03-2017 14:00 | Gwardia Koszalin | 2 : 1 | Vineta Wolin | Details |
kol. 21: | 01-04-2017 17:00 | Vineta Wolin | 1 : 4 | Wda Świecie | Details |
kol. 22: | 08-04-2017 15:00 | GKS Przodkowo | 1 : 0 | Vineta Wolin | Details |
kol. 23: | 12-04-2017 17:00 | Vineta Wolin | 1 : 2 | KKS 1925 Kalisz | Details |
kol. 24: | 22-04-2017 17:00 | Sokół Kleczew | 2 : 0 | Vineta Wolin | Details |
kol. 25: | 29-04-2017 17:00 | Vineta Wolin | 0 : 1 | Leśnik Manowo | Details |
kol. 26: | 03-05-2017 17:00 | Górnik Konin | 3 : 3 | Vineta Wolin | Details |
kol. 27: | 06-05-2017 17:00 | Vineta Wolin | 1 : 1 | Pogoń Lębork | Details |
kol. 28: | 13-05-2017 17:00 | Chemik Bydgoszcz | 3 : 1 | Vineta Wolin | Details |
kol. 29: | 20-05-2017 17:00 | Vineta Wolin | 0 : 2 | Bałtyk Gdynia | Details |
kol. 30: | 27-05-2017 15:00 | Elana Toruń | 3 : 1 | Vineta Wolin | Details |
kol. 31: | 03-06-2017 17:00 | Vineta Wolin | 0 : 1 | Polonia Środa Wlkp. | Details |
kol. 32: | 10-06-2017 00:00 | Świt Skolwin | 3 : 0 | Vineta Wolin | Details |
kol. 33: | 15-06-2017 15:00 | Pogoń II Szczecin | 2 : 0 | Vineta Wolin | Details |
kol. 34: | 18-06-2017 15:00 | Vineta Wolin | - : - | Lech II Poznań | Details |
Następny mecz
Wynik ostatniego meczu
15-06-2017 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
KS Chwaszczyno | 1 : 1 | Elana Toruń |
Terminarz - wiosna
11.03, sob. godz. 15:00 [2:4] | |
KS Chwaszczyno - Vineta Wolin | 3:1 |
19.03, nd. godz 14:30 [1:2] | |
Pogoń II Sz. - KS Chwaszczyno | 1:3 |
25.03, sob. godz. 15:00 [1:2] | |
KS Chwaszczyno - Lech II Poznań | 2:1 |
1.04, sob. godz. 15:00 [2:2] | |
KS Chwaszczyno - Świt Skolwin | 2:3 |
8.04, sob. godz. 16:00 [0:2] | |
Jarota Jarocin - KS Chwaszczyno | 3:2 |
14.04, pt. godz. 17:00 [1:2] | |
KS Chwaszczyno - Gwardia Koszalin | 0:0 |
22.04, sob. godz 16:00 [3:5] | |
Wda Świecie - KS Chwaszczyno | 6:2 |
29.04, sob. godz. 15:00 [0:2] | |
KS Chwaszczyno - GKS Przodkowo | 1:0 |
3.05, śr. godz. 15:00 [3:0] | |
KKS 1925 Kalisz - KS Chwaszczyno | 1:0 |
6.05, sob. godz. 15:00 [1:3] | |
KS Chwaszczyno - Sokół Kleczew | 3:3 |
14.05, nd. godz. 14:00 [1:0] | |
Leśnik Manowo - KS Chwaszczyno | 1:2 |
20.05, sob. godz. 15:00 [1:2] | |
KS Chwaszczyno - Górnik Konin | 1:0 |
27.05, sob. godz. 17:00 [1:3] | |
Pogoń Lębork - KS Chwaszczyno | 2:0 |
3.06, sob. godz. 15:00 [0:3] | |
KS Chwaszczyno - Chemik Bydgoszcz | 3:1 |
9.06, pt. godz. 18:00 [5:1] | |
Bałtyk Gdynia - KS Chwaszczyno | 0:1 |
15.06, czw. godz. 15:00 [2:4] | |
KS Chwaszczyno - Elana Toruń | 1:1 |
18.06, nd. godz. 15:00 [0:3] | |
Polonia Śr. Wlkp. - KS Chwaszczyno | 1:4 |
Tabela
№ |
Drużyna
|
>
>
Pkt | >
---|---|---|
1 | Gwardia Koszalin | >66 | >
2 | Lech II Poznań | >62 | >
3 | Bałtyk Gdynia | >61 | >
4 | Elana Toruń | >58 | >
5 | Jarota Jarocin | >56 | >
6 | GKS Przodkowo | >54 | >
7 | KKS 1925 Kalisz | >54 | >
8 | Sokół Kleczew | >52 | >
9 | Świt Skolwin | >51 | >
10 | Wda Świecie | >49 | >
11 | Polonia Środa Wlkp. | >47 | >
12 | Pogoń II Szczecin | >44 | >
13 | KS Chwaszczyno | >43 | >
14 | Górnik Konin | >37 | >
15 | Chemik Bydgoszcz | >33 | >
16 | Pogoń Lębork | >30 | >
17 | Vineta Wolin | >22 | >
18 | Leśnik Manowo | >10 | >
Strzelcy bramek
16 | Maksymilian Hebel |
6 | Kacper Łazaj |
5 | Paweł Arndt |
4 | Damian Kugiel |
4 | Krzysztof Wicki |
3 | Przemysław Duda |
2 | Maciej Portasiński |
2 | Arkadiusz Byczkowski |
3 | Mateusz Węsierski |
2 | Adrian Solczak |
2 | Krzysztof Cysewski |
2 | Adam Wolak |
1 | Rafał Bujnowski |
1 | Radosław Krysiński |
1 | Łukasz Kowalski |
1 | Damian Mosiejko |
1 | Oleksandr Tolstiak |
1 | Przemysław Kuss |